Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Strength | 5% w/v |
| Usage/Application | Personal Use |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | MINTOP |
| Composition | Minoxidil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Strength | 5% w/v |
| Usage/Application | Personal Use |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Box |
| Form | Solution |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Bottle |
| Minoxidil Strength | 3% |
| Strength | 3% |
| Finasteride Strength | 0.1% |
| Pack Size | 60 ml |
| Usage/Application | Personal Use |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Morr F |
| Packaging Size | 60 ml |
| Form | Solution |
| Usage Area | Scalp, Frontal Scalp, Crown Area |
| Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Gender | Male |
| Prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Box |
| Dose/Strength | 5 mg |
| Brand | Minpro 5 mg Tablet |
| Shelf Life | 36 months |
| Manufacturer | Jeerima Biocare |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Strip |
| Usage | To treat high blood pressure |
| Storage | Store in Cool Dry Place |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Usage/Application | Blood Pressure Management |
| Composition | Minoxidil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Form | Tablet |
| Brand | HAIR O TIN |
| Usage/Application | Hospital Use |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*1*10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Stripe |
| Form | Tablet |
| Brand | Minoxytop 5 |
| Usage/Application | Hospital Use |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Minoxidil |
| Packaging Size | 1x10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Strength | 5% w/v |
| Usage/Application | Hospital Use |
| Packaging Size | 60 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Coverit |
| Manufacturer | Micro |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Packaging Size | 60 mL |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Hair Type | All Hair Types |
| Hair Concern | Hair Growth |
| Product Type | Hair Oil |
| Gender | Unisex |
Product Details:
| Strength | 10% |
| Pack Size | 60 ml |
| Variant | Tugain 10 |
| Composition | Minoxidil |
| Form | Solution |
| Usage Area | Scalp, Crown Area, Frontal Scalp |
| Gender | Male |
| Prescription | Prescription |
| Manufacturer | Cipla |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Strength | 5% w/v |
| Usage/Application | Clinical Use |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Regaine 5% Solution |
| Packaging Type | Bottle |
| Gender | Unisex |
| Composition | Minoxidil (5% w/v) |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | Hospital Use |
| Brand | Coverit |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 60 ml |
| Composition | Minoxidil |
| Manufacturer | Micro |